Проверить билеты «Золотая подкова» тираж №445 от 10.03.2024
Table of Contents
«Золотая подкова» тираж №445
Проверить билет «Золотая подкова» тираж №445 по номеру розыгрыш от 10 марта 2024 года. Главный Джекпот составляет 16 464 544 рублей, призы по 500 000 рублей и множество денежных призов. В 445 тираже «Золотая подкова» остается 2 шара — выигрывает каждый 2-й билет.
Купить билет «Золотая подкова»
✅ Купить билет «Золотая подкова» оплата производится на официальном сайте.
Результаты тиража «Золотая подкова» — Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ БОЧОНКОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 24, 45, 71, 50, 39, 10 | 1 | 150 000 |
2 | 67, 32, 35, 87, 27, 90, 34, 26, 46, 19, 69, 12, 88, 07, 79, 48, 25, 18, 83, 63, 56, 74, 62, 44, 09, 84, 76, 85, 13, 22, 65, 14, 51 | 1 | 500 000 |
3 | 78, 20, 60, 61, 11, 31, 47, 43, 86, 64, 33, 40, 73, 68, 21, 01, 77, 58, 82, 04, 70, 38, 30, 16, 57 | 2 | 250 000 |
4 | 02 | 2 | 7 000 |
5 | 52 | 4 | 7 000 |
6 | 53 | 6 | 7 000 |
7 | 28 | 12 | 7 000 |
8 | 29 | 17 | 1 500 |
9 | 41 | 30 | 1 500 |
10 | 03 | 64 | 1 500 |
11 | 17 | 64 | 700 |
12 | 59 | 139 | 700 |
13 | 23 | 190 | 700 |
14 | 15 | 273 | 450 |
15 | 89 | 545 | 450 |
16 | 81 | 799 | 300 |
17 | 36 | 1 306 | 300 |
18 | 72 | 2 049 | 150 |
19 | 37 | 2 891 | 150 |
20 | 75 | 4 338 | 130 |
21 | 54 | 7 604 | 130 |
22 | 05 | 14 279 | 130 |
23 | 42 | 19 968 | 100 |
24 | 49 | 28 105 | 100 |
25 | 55 | 42 084 | 100 |
26 | 08 | 72 883 | 100 |
27 | 06 | 98 993 | 100 |
Номера невыпавших чисел: 66, 80
Ваш билет гарантированно выиграл, если в билете нет, невыпавших шаров!!!
«Золотая подкова» проверить билет по номеру
Проверить билет «Золотая подкова» по номеру |
Архив тиражей «Золотая подкова»
Весь архив тиражей государственной лотереи «Золотая подкова».