Проверить билеты «Золотая подкова» тираж №412 от 23.07.2023
Table of Contents
«Золотая подкова» тираж №412
Проверить билет «Золотая подкова» тираж №412 по номеру розыгрыш от 23 июля 2023 года. Главный Джекпот составляет 10 392 533 рублей, призы по 100 000 рублей и множество денежных призов. В 412 тираже «Золотая подкова» остается 3 шара — выигрывает каждый 3-й билет.
Купить билет «Золотая подкова»
✅ Купить билет «Золотая подкова» оплата производится на официальном сайте.
Результаты тиража «Золотая подкова» — Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ШАРОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 13, 55, 67, 38, 90, 56, 51, 70 | 1 | 150000 |
2 | 03, 59, 64, 27, 08, 66, 24, 76, 78, 26, 83, 05, 50, 12, 30, 02, 77, 20, 71, 41, 21, 73, 74, 62, 35, 63, 52, 80, 17, 40, 46, 57, 31, 85, 60, 68 | 1 | 100000 |
3 | 43, 54, 37, 44, 32, 72, 36, 09, 16, 79, 10, 47, 18, 33, 22, 88, 49, 86, 34, 58, 87, 75 | 2 | 100000 |
4 | 81 | 1 | 100000 |
5 | 48 | 2 | 50000 |
6 | 84 | 4 | 1500 |
7 | 25 | 13 | 1500 |
8 | 19 | 8 | 1500 |
9 | 69 | 27 | 700 |
10 | 45 | 44 | 700 |
11 | 06 | 96 | 700 |
12 | 42 | 94 | 450 |
13 | 15 | 150 | 450 |
14 | 65 | 257 | 300 |
15 | 39 | 343 | 300 |
16 | 53 | 518 | 150 |
17 | 61 | 816 | 150 |
18 | 28 | 1734 | 130 |
19 | 82 | 2375 | 130 |
20 | 14 | 3796 | 130 |
21 | 29 | 6057 | 100 |
22 | 89 | 8248 | 100 |
23 | 11 | 12488 | 100 |
24 | 07 | 26050 | 100 |
Номера невыпавших чисел: 01, 04, 23
Ваш билет гарантированно выиграл, если в билете нет, невыпавших шаров!!!
«Золотая подкова» проверить билет по номеру
Проверить билет «Золотая подкова» по номеру |
Архив тиражей «Золотая подкова»
Весь архив тиражей государственной лотереи «Золотая подкова».