Проверить билеты «Золотая подкова» тираж №400 от 30.04.2023
Table of Contents
«Золотая подкова» тираж №400
Проверить билет «Золотая подкова» тираж №400 по номеру розыгрыш от 30 апреля 2023 года. Главный Джекпот составляет от 10 000 000 рублей, призы по 200 000 рублей и множество денежных призов. В 400 тираже «Золотая подкова» остается 2 шара — выигрывает каждый 2-й билет.
Купить билет «Золотая подкова»
✅ Купить билет «Золотая подкова» оплата производится на официальном сайте.
Результаты тиража «Золотая подкова» — Тиражная таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 31, 47, 78, 06, 52, 13 | 1 | 150 000 |
2 | 44, 28, 18, 60, 64, 20, 10, 67, 15, 07, 32, 58, 45, 57, 22, 90, 14, 62, 61, 01, 17, 66, 09, 55, 89, 39, 68, 42, 54, 59, 16, 75, 71, 43, 19, 72 | 1 | 200 000 |
3 | 04, 46, 86, 41, 76, 56, 37, 88, 30, 35, 82, 27, 53, 33, 21, 36, 29, 38, 87, 69, 05, 40, 73 | 1 | 200 000 |
4 | 12 | 2 | 7 000 |
5 | 11 | 2 | 7 000 |
6 | 81 | 3 | 7 000 |
7 | 83 | 7 | 1 500 |
8 | 77 | 13 | 1 500 |
9 | 74 | 27 | 1 500 |
10 | 26 | 56 | 700 |
11 | 79 | 68 | 700 |
12 | 24 | 129 | 700 |
13 | 03 | 217 | 450 |
14 | 23 | 291 | 450 |
15 | 34 | 435 | 300 |
16 | 49 | 792 | 300 |
17 | 70 | 1 090 | 150 |
18 | 08 | 1 912 | 150 |
19 | 48 | 2 646 | 130 |
20 | 51 | 4 666 | 130 |
21 | 84 | 8 495 | 130 |
22 | 02 | 10 388 | 100 |
23 | 63 | 17 924 | 100 |
24 | 25 | 25 088 | 100 |
25 | 85 | 42 395 | 100 |
26 | 50 | 58 384 | 100 |
Номера невыпавших чисел: 65, 80
Ваш билет гарантированно выиграл, если в билете нет, невыпавших шаров!!!
«Золотая подкова» проверить билет по номеру
Проверить билет «Золотая подкова» по номеру |
Архив тиражей «Золотая подкова»
Весь архив тиражей государственной лотереи «Золотая подкова».
Видео трансляция тиража
