Проверить билеты «Золотая подкова» тираж №395 от 26.03.2023
Table of Contents
«Золотая подкова» тираж №395
Проверить билет «Золотая подкова» тираж №395 по номеру розыгрыш от 26 марта 2023 года. Главный Джекпот составляет от 10 000 000 рублей, призы по 200 000 рублей и множество денежных призов. В 395 тираже «Золотая подкова» остается 3 шара — выигрывает каждый 3-й билет. Подарок и скидка от ЛитРес каждому участнику!
Купить билет «Золотая подкова»
✅ Купить билет «Золотая подкова» оплата производится на официальном сайте.
Результаты тиража «Золотая подкова» — Тиражная таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 41, 66, 64, 73, 16, 79, 89, 74, 29 | 4 | 37 500 |
2 | 56, 43, 82, 08, 88, 50, 27, 38, 05, 23, 78, 31, 76, 47, 57, 72, 07, 58, 42, 40, 13, 77, 10, 19, 54, 44, 75, 35, 63, 52, 02, 18, 32 | 1 | 200 000 |
3 | 46, 49, 81, 28, 21, 83, 14, 62, 03, 84, 87, 53, 04, 33, 30, 01, 67, 34, 17, 68, 25 | 1 | 200 000 |
4 | 51, 37, 60 | 1 | 200 000 |
5 | 36 | 5 | 200 000 |
6 | 90 | 3 | 133 333 |
7 | 69 | 12 | 1 500 |
8 | 11 | 15 | 1 500 |
9 | 45 | 17 | 1 500 |
10 | 61 | 34 | 700 |
11 | 85 | 54 | 700 |
12 | 59 | 89 | 700 |
13 | 39 | 127 | 450 |
14 | 22 | 274 | 450 |
15 | 12 | 385 | 300 |
16 | 70 | 548 | 300 |
17 | 80 | 964 | 150 |
18 | 26 | 1 821 | 150 |
19 | 06 | 2 690 | 130 |
20 | 48 | 3 636 | 130 |
21 | 09 | 5 673 | 130 |
22 | 20 | 9 409 | 100 |
23 | 86 | 12 995 | 100 |
24 | 65 | 19 818 | 100 |
25 | 15 | 29 527 | 100 |
Номера невыпавших чисел: 24, 55, 71
Ваш билет гарантированно выиграл, если в билете нет, невыпавших шаров!!!
«Золотая подкова» проверить билет по номеру
Проверить билет «Золотая подкова» по номеру |
Архив тиражей «Золотая подкова»
Весь архив тиражей государственной лотереи «Золотая подкова».